
Hydraulic Hose Assemblies

Hydraulic hose assemblies with crimped steel male NPTF end fittings. Exceeds SAE 100R16 specifications.
1/4” Hydraulic Hose Assemblies - 5750 PSI - Packaged
1960-0250-18 | HA1904018 | 708289299480 | 1/4” I.D. x 18” Long w/ 1/4” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0250-24 | HA1094024 | 708289299589 | 1/4” I.D. x 24” Long w/ 1/4” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0250-36 | HA1904036 | 708289299688 | 1/4” I.D. x 36” Long w/ 1/4” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0250-48 | HA1904048 | 708289299787 | 1/4” I.D. x 48” Long w/ 1/4” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0250-60 | HA1904060 | 708289299886 | 1/4” I.D. x 60” Long w/ 1/4” NPTF Solid Males Both Ends. |
3/8” Hydraulic Hose Assemblies - 4750 PSI - Packaged
1960-0375-12 | HA1906012 | 708289299985 | 3/8” I.D. x 12” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-18 | HA1906018 | 708289300087 | 3/8” I.D. x 18” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-24 | HA1906024 | 708289300186 | 3/8” I.D. x 24” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-30 | HA1906030 | 708289300285 | 3/8” I.D. x 30” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-36 | HA1906036 | 708289300384 | 3/8” I.D. x 36” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-48 | HA1906048 | 708289300483 | 3/8” I.D. x 48” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-60 | HA1906060 | 708289300582 | 3/8” I.D. x 60” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-72 | HA1906072 | 708289300681 | 3/8” I.D. x 72” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-84 | HA19060841 | 708289300780 | 3/8” I.D. x 84” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-96 | HA1906096 | 708289300889 | 3/8” I.D. x 96” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0375-120 | HA1906120 | 708289300988 | 3/8” I.D. x 120” Long w/ 3/8” NPTF Solid Males Both Ends. |
1/2” Hydraulic Hose Assemblies - 4000 PSI - Packaged
1960-0500-12 | HA1908012 | 708289301086 | 1/2” I.D. x 12” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-18 | HA1908018 | 708289301183 | 1/2” I.D. x 18” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-24 | HA1908024 | 708289301282 | 1/2” I.D. x 24” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-30 | HA1908030 | 708289301381 | 1/2” I.D. x 30” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-36 | HA1908036 | 708289301480 | 1/2” I.D. x 36” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-42 | HA1908042 | 708289301589 | 1/2” I.D. x 42” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-48 | HA1908048 | 708289301688 | 1/2” I.D. x 48” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-60 | HA1908060 | 708289301787 | 1/2” I.D. x 60” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-72 | HA1908072 | 708289301886 | 1/2” I.D. x 72” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-84 | HA1908084 | 708289301985 | 1/2” I.D. x 84” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-96 | HA1908096 | 708289302081 | 1/2” I.D. x 96” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
1960-0500-120 | HA1908120 | 708289302180 | 1/2” I.D. x 120” Long w/ 1/2” NPTF Solid Males Both Ends. |
3/4” Hydraulic Hose Assemblies - 3000 PSI - Packaged
1960-0750-18 | HA1912018 | 708289302289 | 3/4” I.D. x 18” Long w/ 3/4” NPTF Solid Male Both Ends. |
1960-0750-24 | HA1912024 | 708289302388 | 3/4” I.D. x 24” Long w/ 3/4” NPTF Solid Male Both Ends. |
1960-0750-36 | HA1912036 | 708289302487 | 3/4” I.D. x 36” Long w/ 3/4” NPTF Solid Male Both Ends. |
1960-0750-48 | HA1912048 | 708289302586 | 3/4” I.D. x 48” Long w/ 3/4” NPTF Solid Male Both Ends. |